---
title: "The Shed Restaurant &#8211; Westbury NY Menu With Prices"
canonical: "https://luckymamas.online/blog/the-shed-restaurant-westbury-ny-menu-with-prices/"
author: "Sofia Russo"
published: "2026-07-06T18:40:00+00:00"
modified: "2026-10-04T15:48:22+00:00"
language: "en-US"
site: "Lucky Mama&#039;s"
description: "Set in Westbury's Selby Luxury Apartments, The Shed serves fresh, scratch-made comfort food all day long. Known for its all-day brunch, honey-habanero"
attribution: "Lucky Mama&#039;s (https://luckymamas.online/)"
---

# The Shed Restaurant &#8211; Westbury NY Menu With Prices

Set in Westbury's Selby Luxury Apartments, The Shed serves fresh, scratch-made comfort food all day long. Known for its all-day brunch, honey-habanero chicken and waffles, the juicy Shed Burger, craft cocktails, and vegan-friendly bowls, it is a bright, welcoming Long Island spot for brunch, lunch, and dinner.

  

### All-Day Brunch

 

| Breakfast Bowl | $16.50 |
| --- | --- |
| Buttermilk Pancakes or Belgian Waffle | $15.95 |
| Two Eggs Any Style | $16.25 |
| Steak & Eggs | $27.95 |
| Brioche French Toast | $16.95 |
| Avocado Toast & Sunny Eggs | $15.95 |
| Biscuit Benedict | $18.25 |
| Shegg Sandwich | $17.95 |

   

### Starters

 

| Buttermilk Biscuits | $8.95 |
| --- | --- |
| Skillet Mac & Cheese | $18.25 |
| Shed Wings | $16.60 |
| Fried Pickles | $14.50 |
| Calamari | $18.25 |
| Hummus Crudite | $16.75 |
| Deviled Eggs | $15.10 |

   

### Salads & Bowls

 

| Shed Bowl | $20.75 |
| --- | --- |
| Village Bowl | $18.25 |
| Chopped Cobb | $19.75 |
| Warm Grain Bowl | $18.25 |
| Caesar Salad | $16.95 |

   

### Burgers & Sandwiches

 

| Shed Burger | $17.95 |
| --- | --- |
| Steak House Burger | $17.95 |
| Backyard Burger | $17.95 |
| Veggie Burger | $16.95 |
| Reuben | $19.50 |
| Chicken Sandwich | $18.95 |
| Roast Beef Melt | $19.50 |
| BLT | $16.95 |

   

### Entrees

 

| Chicken & Waffles | $21.75 |
| --- | --- |
| Shrimp & Chips | $28.75 |
| Spring Chicken | $22.95 |
| Glazed Salmon | $31.25 |
| 12 Oz. Sirloin Steak | $38.95 |

   

### Cocktails

 

| Espresso Martini | $16.50 |
| --- | --- |
| The Watermelon | $16.00 |
| Bloody Mary | $15.50 |
| Farmers Gin | $15.00 |
| The Shed Lemonade | $15.00 |
| The Rabbit Hole | $14.50 |

   

### Desserts

 

| Waffle Ice Cream Sundae | $12.50 |
| --- | --- |
| Flourless Chocolate Cake | $11.00 |
| Berries & Cream | $10.00 |
| Warm Box of Cookies | $7.00 |

   

### Hours

 

| Monday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| --- | --- |
| Tuesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 9:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Saturday | 9:00 AM – 10:00 PM |
| Sunday | 9:00 AM – 9:00 PM |
