---
title: "Shooters On The Water Menu With Prices"
canonical: "https://luckymamas.online/blog/shooters-on-the-water-menu-with-prices/"
author: "Sofia Russo"
published: "2026-07-03T20:25:00+00:00"
modified: "2026-10-04T15:48:13+00:00"
language: "en-US"
site: "Lucky Mama&#039;s"
description: "Perched on the Intracoastal in Fort Lauderdale, Shooters Waterfront is the city's iconic dock-and-dine spot for sun, cocktails and coastal fare. Slide"
attribution: "Lucky Mama&#039;s (https://luckymamas.online/)"
---

# Shooters On The Water Menu With Prices

Perched on the Intracoastal in Fort Lauderdale, Shooters Waterfront is the city's iconic dock-and-dine spot for sun, cocktails and coastal fare. Slide up by boat for raw-bar oysters, sushi rolls, the signature waterfront burger, blackened grouper and key lime baked Alaska with sweeping water views.

  

### Raw Bar & Starters

 

| Fresh Oysters (Half Dozen) | $22 |
| --- | --- |
| Shrimp Cocktail | $22 |
| Hamachi Crudo | $25 |
| Crispy Calamari | $18 |
| Smoked Fish Dip | $17 |
| Coconut Shrimp | $21 |
| Guava Chili Chicken Wings | $18 |
| Pork Belly Bites | $18 |
| Korean Beef Short Rib | $19 |
| Beef Tartare | $28 |

   

### Soups & Salads

 

| New England Clam Chowder (Bowl) | $10 |
| --- | --- |
| Chicken Cobb Salad | $22 |
| Ahi Tuna Salad | $28 |
| Burrata Salad | $25 |
| Szechuan Shrimp Salad | $26 |

   

### Flatbreads

 

| Margherita | $17 |
| --- | --- |
| Beef Short Rib | $19 |
| Chicken Pesto | $19 |

   

### Sushi Rolls

 

| Lauderdale Roll | $22 |
| --- | --- |
| Spicy Tuna | $18 |
| Dragon Roll | $21 |
| Salmon Roll | $19 |
| Godzilla Roll | $19 |

   

### Sandwiches

 

| Shooters Signature Burger | $22 |
| --- | --- |
| Steak Sandwich | $25 |
| Shrimp Po-Boy | $22 |
| Apple Brie Chicken Sandwich | $17 |
| Fish and Chips | $24 |
| Chicken Club Sandwich | $21 |

   

### Entrees

 

| Grilled Hatfield Bone-in Pork Chop | $38 |
| --- | --- |
| Lemon Thyme Roasted Chicken | $32 |
| Filet Mignon | $60 |
| Bone-in 18 oz Ribeye | $60 |
| Steak and Eggs | $40 |
| Eggplant Ricotta | $24 |

   

### Desserts

 

| Pineapple Upside Down Rum Cake | $15 |
| --- | --- |
| Preston's Chocolate Fudge Cake | $15 |
| Key Lime Baked Alaska | $15 |
| Coconut Meringue Cheesecake | $15 |
| Seasonal Sorbets & Ice Cream | $12 |

   

### Hours

 

| Monday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| --- | --- |
| Tuesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM – 10:00 PM |
| Friday | 11:00 AM – 11:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM – 11:00 PM |
| Sunday | 10:00 AM – 10:00 PM |
